Dados Técnicos
| Especificação Técnica das Injetoras | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 TON HAITIAN MARS - 1600 | 320 TON HAITIAN MARS III - 3200 | 470 TON HAITIAN MARS - 4700 | 530 TON HAITIAN MARS - 5300 | 700 TON HAITIAN MARS - 7000 | 750 TON HAITIAN JUPTER 3 - 7500 | 1200 TON HAITIAN JUPTER 5 - 12000 | 1.400 TON HAITIAN JUPTER 2 - 14000 | 2.400 TON HAITIAN JUPTER 2 -24000 | |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||
| ESPAÇO ENTRE COLUNAS "A" | 470H X 470V | 680H X 680V | 820H X 800V | 840H X 830V | 960H X 940V | 1110H X 960V | 1310 X 1200 | 1.460H X 1360V | 1900H X 1700V |
| ALTURA MAX. MOLDE "B" | 520 | 680 | 780 | 850 | 940 | 1250 | 1.250 | 1.450 | 1800 |
| ALTURA MIN.MOLDE "B" | 180 | 250 | 320 | 350 | 400 | 450 | 600 | 700 | 800 |
| PONTOS EXTRAÇÃO | 5 | 13 | 17 | 17 | 21 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| DIAM. ANEL CENTRAGEM DIANT. | 125 | 124,9 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 250 | 315 |
| DIAM. ANEL CENTRAGEM TRAZ. | 100 | 100 | 120 | 120 | 120 | 120 | 200 | 250 | 315 |
| MACHOS HIDRÁULICOS | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 |
| EXTRAÇÃO AR | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| CURSO ABERTURA | 430 | 640 | 780 | 850 | 970 | 1850 | 2.050 / 1400 | 2.350 / 1600 | 2900/1900 |
| CURSO EXTRAÇÃO | 140 | 160 | 200 | 220 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 |
| CAPACIDADE INJEÇÃO EM gr | 290 | 846 | 1700 | 2200 | 2600 | 3500 | 3216 | 5650 | 7600 |
| DIÂMETRO ROSCA | 45 | 65 | 80 | 85 | 90 | 100 | 3 | 120 | 130 |
| SEQUÊNCIAL HIDRAULICO | 8 | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | 12 | ||
| ROBÔ | - | HAITIAN 3 EIXOS | - | HAITIAN 3 EIXOS | - | - | SEPRO 5 EIXOS | SEPRO 5 EIXOS | SEPRO 3 EIXOS |
| CONTROLADOR TEMP. INTEGRADO | - | - | - | - | - | - | - | 48 ZONAS | |
| CONEXÕES DE ÁGUA | PU: 10 | PU: 10 Mangueira: 1" | PU: 10 Mangueira: 1" | PU: 10 Mangueira: 1" | PU: 10 Mangueira: 1" | PU: 10 Mangueira: 1" | PU: 10 Mangueira: 1" | PU: 10 Mangueira: 1" | PU: 12 Mangueira: 1" |
| CONECTOR HIDRÁULICO SEQUENCIAL HIDRÁULICO | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ |
| CONECTOR HIDRÁULICO MACHO | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | ¼ | 1/2 |
Telefone
(47) 3425-5356
ctm@testes.ind.br






